本文聚焦中远海控在港股的回购情况,详细介绍了其近期回购的具体数据,包括单日回购、连续多日回购以及今年以来的累计回购情况,并列出了回购明细。
据证券时报旗下数据宝的统计信息显示,中远海控于港交所发布的公告表明,在3月28日这一天,公司以每股12.100港元至12.240港元的价格区间,成功回购了68.00万股股份。此次回购行动耗费的资金达到了828.99万港元。当日,该股收盘价定格在12.240港元,较之前上涨了0.33%,全天的成交额为2.22亿港元。
值得注意的是,自3月24日起,中远海控已经连续5个交易日进行股份回购操作。在这连续的5天里,公司合计回购股份数量达到1989.00万股,累计投入的回购金额高达2.47亿港元。而在这段回购期间,该股的股价表现也颇为亮眼,累计上涨了2.17%。
把时间线拉长到今年以来,中远海控在股份回购这件事上可谓动作频频。截至目前,今年该股累计进行了55次回购操作,合计回购股份数量达到1.88亿股,累计投入的回购金额更是高达23.16亿港元。
以下为大家详细呈现中远海控的回购明细:
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.03.28 | 68.00 | 12.240 | 12.100 | 828.99 |
2025.03.27 | 51.00 | 12.260 | 12.140 | 621.74 |
2025.03.26 | 773.60 | 12.520 | 12.180 | 9547.06 |
2025.03.25 | 700.00 | 12.620 | 12.320 | 8720.24 |
2025.03.24 | 396.40 | 12.640 | 12.280 | 4948.50 |
2025.02.18 | 280.80 | 12.720 | 12.560 | 3550.08 |
2025.02.17 | 163.45 | 12.660 | 12.520 | 2056.60 |
2025.02.14 | 312.50 | 12.560 | 12.240 | 3853.49 |
2025.02.13 | 537.85 | 12.300 | 12.160 | 6579.98 |
2025.02.12 | 354.00 | 12.460 | 12.260 | 4375.72 |
2025.02.11 | 367.40 | 12.320 | 12.200 | 4501.30 |
2025.02.10 | 515.60 | 12.120 | 11.940 | 6191.48 |
2025.02.07 | 200.00 | 12.160 | 11.840 | 2402.63 |
2025.02.06 | 410.00 | 11.880 | 11.680 | 4814.75 |
2025.02.05 | 240.00 | 11.680 | 11.580 | 2796.67 |
2025.02.04 | 480.00 | 11.440 | 11.240 | 5443.82 |
2025.02.03 | 700.00 | 11.500 | 11.180 | 7889.55 |
2025.01.28 | 135.10 | 11.780 | 11.560 | 1572.78 |
2025.01.27 | 1084.40 | 11.860 | 11.780 | 12808.26 |
2025.01.24 | 1005.20 | 11.760 | 11.660 | 11793.73 |
2025.01.23 | 501.95 | 11.760 | 11.680 | 5884.65 |
2025.01.22 | 1007.85 | 11.560 | 11.400 | 11563.16 |
2025.01.21 | 470.00 | 11.660 | 11.520 | 5427.70 |
2025.01.20 | 978.75 | 11.760 | 11.500 | 11347.33 |
2025.01.17 | 1325.90 | 11.840 | 11.640 | 15552.15 |
2025.01.16 | 754.80 | 11.880 | 11.680 | 8922.14 |
2025.01.15 | 135.00 | 11.900 | 11.880 | 1604.26 |
2025.01.14 | 51.15 | 11.860 | 11.700 | 602.21 |
2025.01.13 | 530.00 | 11.880 | 11.680 | 6240.41 |
需要特别提醒的是,本文仅仅是一则新闻报道,并不构成任何投资建议。股市向来变幻莫测,风险较高,投资者在进行投资决策时务必谨慎行事。
本文围绕中远海控在港股的回购情况展开,介绍了3月28日的回购细节、3月24日以来连续5日的回购情况以及今年以来的累计回购情况,并详细列出了回购明细,最后提醒投资者股市有风险,投资需谨慎。
原创文章,作者:Edeline,如若转载,请注明出处:https://www.qihaozhang.com/archives/7589.html