本文主要聚焦于*ST鹏博在4月3日的大宗交易情况,同时结合近3个月的大宗交易数据、当日股价表现、主力资金流向以及两融数据等多方面信息,对该股票的近期市场表现进行了综合分析。
在4月3日,*ST鹏博的大宗交易平台格外热闹,一共发生了14笔成交。经过统计,这14笔交易的合计成交量达到了624.58万股,而成交金额总计为824.46万元。值得注意的是,这14笔交易的成交价格均为1.32元。
我们进一步对近3个月内该股的大宗交易情况进行统计。数据显示,在这3个月里,*ST鹏博累计发生了31笔大宗交易,合计成交金额高达1936.54万元。这表明在近段时间内,该股票的大宗交易较为活跃。
根据证券时报•数据宝的统计,*ST鹏博在4月3日的收盘价为1.32元,不过较之前出现了下跌,跌幅为5.04%。日换手率为0.32%,当日成交额为585.06万元。从资金流向来看,全天主力资金呈现净流出状态,净流出金额为412.29万元。如果把时间线拉长到近5日,该股累计下跌幅度达到了22.81%,且近5日资金合计净流出3097.79万元。这一系列数据都显示出该股票近期在市场上的表现较为疲软。
再来看两融数据方面,该股最新融资余额为8.05亿元。不过在近5日,融资余额出现了明显的减少,减少了1.03亿元,降幅达到了11.30%。这一变化也从侧面反映出市场投资者对该股票的态度可能发生了一定的转变。
下面为大家详细呈现4月3日*ST鹏博大宗交易的具体情况:
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
50.00 | 66.00 | 1.32 | 0.00 | 国元证券股份有限公司芜湖分公司 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 |
50.00 | 66.00 | 1.32 | 0.00 | 联储证券股份有限公司宁波分公司 | 国金证券股份有限公司武汉积玉桥证券营业部 |
50.00 | 66.00 | 1.32 | 0.00 | 东海证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司马鞍山湖东中路证券营业部 |
49.99 | 65.99 | 1.32 | 0.00 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 方正证券股份有限公司永州萍洲中路证券营业部 |
49.99 | 65.99 | 1.32 | 0.00 | 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | 华安证券股份有限公司深圳分公司 |
49.99 | 65.99 | 1.32 | 0.00 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 |
49.99 | 65.99 | 1.32 | 0.00 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 |
49.99 | 65.99 | 1.32 | 0.00 | 东海证券股份有限公司浙江分公司 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 |
49.99 | 65.99 | 1.32 | 0.00 | 开源证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 |
41.95 | 55.37 | 1.32 | 0.00 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 |
39.97 | 52.76 | 1.32 | 0.00 | 东海证券股份有限公司南京分公司 | 宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 |
32.70 | 43.16 | 1.32 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司兰州福利西路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海分公司 |
30.02 | 39.63 | 1.32 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 | 中山证券有限责任公司上海徐汇分公司 |
30.00 | 39.60 | 1.32 | 0.00 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 国投证券股份有限公司沧州开元大道证券营业部 |
需要提醒广大投资者的是,股市风云变幻,充满了不确定性。本文仅为新闻报道,不构成任何投资建议。大家在进行投资决策时,一定要谨慎考虑,充分评估风险。
本文围绕*ST鹏博4月3日的大宗交易情况展开,结合近3个月的交易数据、股价表现、资金流向以及两融数据等多方面信息,展现了该股票近期的市场表现。数据显示,其股价下跌、主力资金净流出、融资余额减少,投资者需谨慎对待相关投资。
原创文章,作者:Isaiah,如若转载,请注明出处:https://www.qihaozhang.com/archives/11391.html